產(chǎn)品介紹/Product introduction
昆山舒美KQ-100DE性能及特點(diǎn):
清洗機(jī)采用單片機(jī)軟件操作
清洗機(jī)降音蓋、清洗槽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護(hù)指示
數(shù)顯記憶、設(shè)定顯示超聲工作時(shí)間、超聲功率、進(jìn)液液位(及實(shí)際液位)、加熱溫度(及實(shí)際溫度)
清洗機(jī)電路具有自動(dòng)掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗機(jī)電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz(多選一,標(biāo)配40KHz)
昆山舒美超聲清洗器表格:
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內(nèi)尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHZ) | 超聲功率 (W) | 功率可調(diào)(%) | 進(jìn)水液位顯示 | 加熱功率(W) | 溫度設(shè)定范圍(℃) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 |
KQ-50DA | 208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 |
KQ-50DB | 40-99 | 無 | 100 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ-50DE | 40-99 | 無 | 100 | 室溫-80℃ | 有 | |||||||
KQ2200DA | 260×160×270 |
230×140×100 |
3 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | ||
KQ2200DB | 40-99 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ2200DE | 260×160×285 | 40-99 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||||
KQ2200DV | 350×245×330 | 230×140×130 | 4 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 1-480 | 有 | |||
KQ-100DA |
320×174×270 |
300×150×100 | 4 | 40-100 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ-100DB | 4 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||
KQ-100DE | 320×174×285 | 4 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | |||||
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||
KQ3200DA | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
KQ3200DB | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ3200DE | 320×174×350 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||||
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 有 |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室